Home » Full Distance Triathlon Training Plan
For triathletes preparing for a full-distance race: 3.8 km swim, 180 km bike and 42.2 km run. Suitable for IRONMAN® events and other full-distance races.
IRONMAN® and 70.3® are registered trademarks of World Triathlon Corporation. Endurance Lab is not affiliated with or endorsed by IRONMAN.
Most of your training stays easy, so the long days and key sessions count. Volume builds in blocks with recovery weeks, and every session has targets in the Endurance Lab 7-zone method.
Choose your level, then how you train on the bike and on the run. Every version of a level costs the same. Launch offer: code LAUNCH20 for 20% off until 1 December 2026.
| Level | Bike | Run | Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Heart rate | Heart rate | 21 weeks 5–12 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Heart rate | Pace | 21 weeks 5–12 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Heart rate | Power | 21 weeks 5–12 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Power | Heart rate | 21 weeks 5–12 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Power | Pace | 21 weeks 5–12 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Power | Power | 21 weeks 5–12 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Heart rate | Heart rate | 22 weeks 7–14 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Heart rate | Pace | 22 weeks 7–14 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Heart rate | Power | 22 weeks 7–14 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Power | Heart rate | 22 weeks 7–14 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Power | Pace | 22 weeks 7–14 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Power | Power | 22 weeks 7–14 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Heart rate | Heart rate | 23 weeks 7–16 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Heart rate | Pace | 23 weeks 7–16 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Heart rate | Power | 23 weeks 7–16 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Power | Heart rate | 23 weeks 7–16 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Power | Pace | 23 weeks 7–16 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Power | Power | 23 weeks 7–16 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Heart rate | Heart rate | 23 weeks 7–19 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Heart rate | Pace | 23 weeks 7–19 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Heart rate | Power | 23 weeks 7–19 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Power | Heart rate | 23 weeks 7–19 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Power | Pace | 23 weeks 7–19 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Power | Power | 23 weeks 7–19 h a week | $109 | Buy on TrainingPeaks → |
Read the guide: How to Train for a Full-Distance Triathlon →
A plan follows a set path. If you want sessions adjusted to your week, your test results and how you respond, remote coaching does that. A lab test first gives you zones measured on you, not estimated.
Tell us your race and how many hours a week you can train, and Tiago will reply with the right level and version. One reply, no newsletter.
Plans sync to Garmin, Wahoo, Zwift and Apple Watch through TrainingPeaks. You buy each plan once.
Know your zones? Work them out with our zone calculator →
Every Endurance Lab coach works within the same methodology, backed by lab testing and the Sports Science Made Simple education series.