Home » Ultramarathon Training Plan
For runners preparing for a 50 km, 80 km (50 mile) or 161 km (100 mile) race, on road or trail.
Most running stays easy so the long runs and back-to-back days count. Volume builds in blocks with lighter weeks, and the taper keeps you sharp without losing fitness.
Choose your level, then how you train. Every version of a level costs the same. Launch offer: code LAUNCH20 for 20% off until 1 December 2026.
| Level | Plan | Run | Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 161 km (100 mi) | Heart rate | 22 weeks 3.75–9 h a week | $69.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | 50 km | Heart rate | 18 weeks 3.25–7.25 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | 50 km | Pace | 18 weeks 3.25–7.25 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | 50 km | Power | 18 weeks 3.25–7.25 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | 80 km (50 mi) | Heart rate | 19 weeks 3.75–8 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | 80 km (50 mi) | Pace | 19 weeks 3.75–8 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | 80 km (50 mi) | Power | 19 weeks 3.75–8 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Masters | Heart rate | 21 weeks 1.75–7.75 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Masters | Pace | 21 weeks 1.75–7.75 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | 50 km | Heart rate | 18 weeks 4–8.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | 50 km | Pace | 18 weeks 4–8.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | 50 km | Power | 18 weeks 4–8.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | 80 km (50 mi) | Heart rate | 19 weeks 4.5–9 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | 80 km (50 mi) | Pace | 19 weeks 4.5–9 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | 80 km (50 mi) | Power | 19 weeks 5–9 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Masters | Heart rate | 21 weeks 2.5–9.5 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Masters | Pace | 21 weeks 2.5–9.5 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Masters | Power | 21 weeks 2.5–9.5 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Masters | RPE | 21 weeks 2.5–9.5 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 161 km (100 mi) | Pace | 22 weeks 5.5 h a week | $69.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 161 km (100 mi) | Power | 22 weeks 5.5 h a week | $69.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 50 km | Heart rate | 18 weeks 5.25–9.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 50 km | Pace | 18 weeks 5.25–9.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 50 km | Power | 18 weeks 5.25–9.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 80 km (50 mi) | Heart rate | 19 weeks 5.25–11 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 80 km (50 mi) | Pace | 19 weeks 5.25–11 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | 80 km (50 mi) | Power | 19 weeks 5.25–11 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Masters | Heart rate | 21 weeks 4.75–10.75 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Masters | Pace | 21 weeks 4.75–10.75 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Masters | Power | 21 weeks 4.75–10.75 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Masters | RPE | 21 weeks 4.75–10.75 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 161 km (100 mi) | Heart rate | 22 weeks 7.5–13.5 h a week | $69.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 161 km (100 mi) | Pace | 21 weeks 7.5–13.5 h a week | $69.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 161 km (100 mi) | Power | 22 weeks 7.5–13.5 h a week | $69.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 50 km | Heart rate | 18 weeks 7–11.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 50 km | Pace | 18 weeks 7–11.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 50 km | Power | 18 weeks 7–11.5 h a week | $59.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 80 km (50 mi) | Heart rate | 19 weeks 7.25–13 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 80 km (50 mi) | Pace | 19 weeks 7.25–13 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | 80 km (50 mi) | Power | 19 weeks 7.25–13 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Masters | Heart rate | 21 weeks 6–14.25 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Masters | Pace | 21 weeks 6–14.25 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Masters | RPE | 21 weeks 6–14.25 h a week | $64.95 | Buy on TrainingPeaks → |
Read the guide: How to Train for an Ultramarathon: 50 km to 100 Miles →
A plan follows a set path. If you want sessions adjusted to your week, your test results and how you respond, remote coaching does that. A lab test first gives you zones measured on you, not estimated.
Tell us your race and how many hours a week you can train, and Tiago will reply with the right level and version. One reply, no newsletter.
Plans sync to Garmin, Wahoo, Zwift and Apple Watch through TrainingPeaks. You buy each plan once.
Know your zones? Work them out with our zone calculator →
Every Endurance Lab coach works within the same methodology, backed by lab testing and the Sports Science Made Simple education series.