Home » Base Builder Plans
For runners and triathletes between plans or races who want structure for one to four weeks.
Mostly easy aerobic sessions with light strides and strength work, so you start your next plan fresh and consistent.
Choose your level, then how you train on the bike and on the run. Every version of a level costs the same. Launch offer: code LAUNCH20 for 20% off until 1 December 2026.
| Level | Plan | Bike | Run | Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Long Distance | – | Power | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Long Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Short Distance | – | Pace | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Short Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Short Distance | – | Power | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Short Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Start | Base Builder – Short Distance | – | RPE | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | Power | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Short Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Develop | Base Builder – Short Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | Power | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | Pace | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | Power | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | RPE | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Perform | Base Builder – Short Distance | – | RPE | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | Heart rate | Heart rate | 4 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | Power | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Long Distance | – | RPE | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | Heart rate | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | Pace | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | Pace | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | Power | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | Power | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | RPE | 1 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
| Podium | Base Builder – Short Distance | – | RPE | 2 weeks | $4.95 | Buy on TrainingPeaks → |
A plan follows a set path. If you want sessions adjusted to your week, your test results and how you respond, remote coaching does that. A lab test first gives you zones measured on you, not estimated.
Tell us your race and how many hours a week you can train, and Tiago will reply with the right level and version. One reply, no newsletter.
Plans sync to Garmin, Wahoo, Zwift and Apple Watch through TrainingPeaks. You buy each plan once.
Know your zones? Work them out with our zone calculator →
Every Endurance Lab coach works within the same methodology, backed by lab testing and the Sports Science Made Simple education series.